| Speicherzulauf (10.05) | 0 | |
| WW Erdgeschoss (18.00) | 0 | |
| WW Obergeschoss (27.69) | 0 |
| Hauptzähler (25.32) | 0 | |
| EG Kaltwasser (65.48) | 0 | |
| OG Kaltwasser (27.60) | 0 | |
| KW-Speicher (1.28) | 0 | |
| Garten (4.97) | 0 | |
| EG Warmwasser (Ăśbertrag) | - | 0 |
| OG Warmwasser (Ăśbertrag) | - | 0 |
| Hauptzähler (4483) | 0 kWh | |
| Unter OG (522.02) | 0 kWh | |
| Unter Allg. (1858.01) | 0 kWh |
| Grundsteuer € | |
| Versicherung € | |
| Müll / Abwasser € | |
| Kaminfeger € |
| Geleistete Abschläge EG (Gesamtjahr) € | |
| Geleistete Abschläge OG (Gesamtjahr) € |